• 회원 등급 > 회원 구분 목적
  • 문자 발송 전 반드시 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.

문자전송 가능 길이

구분, 특징, 전송가능 길이 안내
구분 특징 전송가능 길이
SMS 90byte 이하의 문자를 간편하게 전송하는 보편적인 문자 서비스입니다. 90 bytes
LMS 180 ~ 2,000byte 이하의 문자를 전송하는 서비스입니다. 2,000 bytes
MMS 2,000byte 이하의 문자, 이미지를 포함한 문자 발송 서비스입니다. 2,000 bytes

SMS / LMS / MMS 회원등급별 요금 및 결제 안내

결제금액(VAT포함) 충전캐시 발송가능건수
SMS 발송단가 LMS 발송단가 MMS 발송단가
G3 10,000 10,000 645 15.50 259 38.50 50 200.00
30,000 30,000 1,935 779 150
50,000 50,000 3,225 1,298 250
100,000 100,000 6,451 2,597 500
200,000 200,000 12,903 5,194 1,000
300,000 300,000 19,354 7,792 1,500
500,000 500,000 32,258 12,987 2,500
1,000,000 1,000,000 64,516 25,974 5,000
BM 10,000 10,000 588 17.00 166 60.00 50 200.00
30,000 30,000 1,764 500 150
50,000 50,000 2,941 833 250
100,000 100,000 5,882 1,666 500
200,000 200,000 11,764 3,333 1,000
300,000 300,000 17,647 5,000 1,500
500,000 500,000 29,411 8,333 2,500
1,000,000 1,000,000 58,823 16,666 5,000
UM 10,000 10,000 512 19.50 239 41.80 125 80.00
30,000 30,000 1,538 717 375
50,000 50,000 2,564 1,196 625
100,000 100,000 5,128 2,392 1,250
200,000 200,000 10,256 4,784 2,500
300,000 300,000 15,384 7,177 3,750
500,000 500,000 25,641 11,961 6,250
1,000,000 1,000,000 51,282 23,923 12,500
브론즈 10,000 10,000 500 20.00 294 34.00 113 88.00
30,000 30,000 1,500 882 340
50,000 50,000 2,500 1,470 568
100,000 100,000 5,000 2,941 1,136
200,000 200,000 10,000 5,882 2,272
300,000 300,000 15,000 8,823 3,409
500,000 500,000 25,000 14,705 5,681
1,000,000 1,000,000 50,000 29,411 11,363
브론즈G 10,000 10,000 757 13.20 284 35.20 45 220.00
30,000 30,000 2,272 852 136
50,000 50,000 3,787 1,420 227
100,000 100,000 7,575 2,840 454
200,000 200,000 15,151 5,681 909
300,000 300,000 22,727 8,522 1,363
500,000 500,000 37,878 14,204 2,272
1,000,000 1,000,000 75,757 28,409 4,545
일반1 10,000 10,000 1,111 9.00 384 26.00 189 52.80
30,000 30,000 3,333 1,153 568
50,000 50,000 5,555 1,923 946
100,000 100,000 11,111 3,846 1,893
300,000 300,000 33,333 11,538 5,681
500,000 500,000 55,555 19,230 9,469
1,000,000 1,000,000 111,111 38,461 18,939
브론즈G1 10,000 10,000 625 16.00 252 39.60 151 66.00
30,000 30,000 1,875 757 454
50,000 50,000 3,125 1,262 757
100,000 100,000 6,250 2,525 1,515
200,000 200,000 12,500 5,050 3,030
300,000 300,000 18,750 7,575 4,545
500,000 500,000 31,250 12,626 7,575
1,000,000 1,000,000 62,500 25,252 15,151
G4 10,000 10,000 606 16.50 333 30.00 113 88.00
30,000 30,000 1,818 1,000 340
50,000 50,000 3,030 1,666 568
100,000 100,000 6,060 3,333 1,136
200,000 200,000 12,121 6,666 2,272
300,000 300,000 18,181 10,000 3,409
500,000 500,000 30,303 16,666 5,681
1,000,000 1,000,000 60,606 33,333 11,363
G5 10,000 10,000 434 23.00 222 45.00 113 88.00
30,000 30,000 1,304 666 340
50,000 50,000 2,173 1,111 568
100,000 100,000 4,347 2,222 1,136
200,000 200,000 8,695 4,444 2,272
300,000 300,000 13,043 6,666 3,409
500,000 500,000 21,739 11,111 5,681
1,000,000 1,000,000 43,478 22,222 11,363
실버D1 10,000 10,000 699 14.30 270 37.00 151 66.00
30,000 30,000 2,097 810 454
50,000 50,000 3,496 1,351 757
100,000 100,000 6,993 2,702 1,515
200,000 200,000 13,986 5,405 3,030
300,000 300,000 20,979 8,108 4,545
500,000 500,000 34,965 13,513 7,575
1,000,000 1,000,000 69,930 27,027 15,151
골드Y 10,000 10,000 909 11.00 336 29.70 151 66.00
30,000 30,000 2,727 1,010 454
50,000 50,000 4,545 1,683 757
100,000 100,000 9,090 3,367 1,515
200,000 200,000 18,181 6,734 3,030
300,000 300,000 27,272 10,101 4,545
500,000 500,000 45,454 16,835 7,575
1,000,000 1,000,000 90,909 33,670 15,151
DJ 10,000 10,000 757 13.20 239 41.80 50 200.00
30,000 30,000 2,272 717 150
50,000 50,000 3,787 1,196 250
100,000 100,000 7,575 2,392 500
200,000 200,000 15,151 4,784 1,000
300,000 300,000 22,727 7,177 1,500
500,000 500,000 37,878 11,961 2,500
1,000,000 1,000,000 75,757 23,923 5,000
일반 10,000 10,000 1,136 8.80 349 28.60 181 55.00
30,000 30,000 3,409 1,048 545
50,000 50,000 5,681 1,748 909
100,000 100,000 11,363 3,496 1,818
200,000 200,000 22,727 6,993 3,636
300,000 300,000 34,090 10,489 5,454
500,000 500,000 56,818 17,482 9,090
1,000,000 1,000,000 113,636 34,965 18,181
G2 10,000 10,000 555 18.00 227 44.00 50 200.00
30,000 30,000 1,666 681 150
50,000 50,000 2,777 1,136 250
100,000 100,000 5,555 2,272 500
200,000 200,000 11,111 4,545 1,000
300,000 300,000 16,666 6,818 1,500
500,000 500,000 27,777 11,363 2,500
1,000,000 1,000,000 55,555 22,727 5,000
실버D2 10,000 10,000 666 15.00 277 36.00 113 88.00
30,000 30,000 2,000 833 340
50,000 50,000 3,333 1,388 568
100,000 100,000 6,666 2,777 1,136
200,000 200,000 13,333 5,555 2,272
300,000 300,000 20,000 8,333 3,409
500,000 500,000 33,333 13,888 5,681
1,000,000 1,000,000 66,666 27,777 11,363
    top